產(chǎn)品分類
- 不銹鋼網(wǎng)片
- 不銹鋼網(wǎng)籃
- 不銹鋼包邊網(wǎng)片
- 不銹鋼汽液過濾網(wǎng)
- 不銹鋼沖孔網(wǎng)
- 不銹鋼復(fù)合網(wǎng)
- 不銹鋼過濾網(wǎng)筒
- 不銹鋼裝飾網(wǎng)
- 不銹鋼網(wǎng)
- 不銹鋼軋花網(wǎng)
- 不銹鋼寬幅網(wǎng)
- 不銹鋼造紙網(wǎng)
- 不銹鋼電焊網(wǎng)
- 不銹鋼填料網(wǎng)
- 不銹鋼圓孔網(wǎng)
安平縣中瑞金屬網(wǎng)業(yè)有限公司
聯(lián)系人:鄧經(jīng)理
電話:0318-7539991
傳真:0318-7530829
手機(jī):13653181015 18803388880
地址:安平縣城南工業(yè)園區(qū)
網(wǎng)址:www.tmhjy.cn
郵編:053600
新聞資訊
當(dāng)前位置::網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊
11日無錫200系冷軋卷板價(jià)格行情
時(shí)間:2018-04-11 12:22 點(diǎn)擊量:
鋼種
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
牌號(hào)
請(qǐng)篩選
|
鋼廠/產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)前篩選 | ||||||
卷板 | 0.3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 登陸查看 | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 登陸查看 | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 登陸查看 | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 登陸查看 | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | 登陸查看 | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
卷板 | 0.3*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
卷板 | 0.3*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 寶鋼 | **** | **** | |
平板 | 0.3*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 宏旺 | **** | **** | |
平板 | 0.3*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 北海誠德 | **** | **** | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍鋼聯(lián)眾 | **** | **** |
備注:
1.如未特殊說明以上表列卷板均為過磅價(jià),平板均為理計(jì)價(jià);
2.以上表列價(jià)格為含稅倉庫自提價(jià)格,不含吊機(jī)費(fèi)。 免責(zé)聲明:本信息所載數(shù)據(jù)僅供參考,并不構(gòu)成市場操作建議。Mybxg對(duì)該數(shù)據(jù)或使用該數(shù)據(jù)所導(dǎo)致的結(jié)果概不承擔(dān)責(zé)任。
本文轉(zhuǎn)載于http://info.mybxg.com/
推薦產(chǎn)品
推薦新聞
- 不銹鋼表面常見問題及其 06-08
- 什么樣的不銹鋼編織網(wǎng)不 05-07
- 304不銹鋼網(wǎng)目數(shù)、絲徑、 05-04
- 熱處理對(duì)于不銹鋼網(wǎng)的重 05-02